Árlista - Zalaegerszeg
A tanfolyamok díjai az alábbi táblázat szerint alakulnak. A számított végösszeg a kötelező órákat tartalmazza, pótórák nélkül. Pótórák vásárlása egyéni kompetenciák alapján történik.
A táblázat Zalaegerszegen érvényes árlistát tartalmazza.
Árlista érvényessége: 2020.10.01 - 2021.01.10
Összefoglaló táblázat (Kötelező óraszámokkal, pótórák nélkül)
egnevezés / életkori feltétel | Elmélet (Ft) | Gyakorlat (Ft) | Tandíj összesen (Ft) | Vizsgadíjak (Ft) | Képzés vizsgákkal (Ft) |
AM / 13,5 év |
30.000 | 33.000 | 63.000 | 11.800 | 74.800 |
A1(B-vel) / 17 év |
6.000 | 11.700 | 17.700 | 15.600 | 33.300 |
A1 / 15,5 év |
30.000 | 66.300 | 96.300 | 20.300 | 116.600 |
A2 / 17,5 év |
30.000 | 66.300 | 96.300 | 20.300 | 116.600 |
A2(A1-gyel, 2 éven belül) / 18 év |
- | 50.700 | 50.700 | 15.700 | 66.400 |
A2(A1-gyel, 2 éven túl) / 17,5 év |
6.000 | 35.100 | 41.100 | 15.700 | 56.800 |
A(A2-vel, 2 éven belül) / 24 év |
- | 50.700 | 50.700 | 15.700 | 66.400 |
A(A2-vel, 2 éven túl) / 19,5 év |
6.000 | 35.100 | 41.100 | 15.700 | 56.800 |
A(A1-gyel, 2 éven belül) / 24 év |
- | 66.300 | 66.300 | 15.700 | 82.000 |
A(A1-gyel, 2 éven túl) / 23,5 év |
6.000 | 42.900 | 48.900 | 15.700 | 64.600 |
A / 23,5 év |
30.000 | 105.300 | 135.300 | 20.300 | 155.600 |
B / 16,5 év |
30.000 | 138.000 | 168.000 | 15.600 | 183.600 |
C / 20,5 év |
45.000 | 150.000 | 195.000 | 32.700 | 227.700 |
C+E / 20,5 év |
35.000 | 76.500 | 111.500 | 28.100 | 139.600 |
D / 23,5 |
38.000 | 201.500 | 239.500 | 31.000 | 270.500 |
B+E / 17,5 év |
25.000 | 86.700 | 111.700 | 32.700 | 144.700 |
T / 15,5 |
25.000 | 132.500 | 157.500 | 20.700 | 178.200 |
K / 16 év |
20.000 | - | 20.000 | 4.600 | 24.600 |
„AM” Moped-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 16 | - | - | 30.000 | |
Gyakorlat | 11 | 100 | 3.000 | 3.000 | 33.000 |
Összesen | 27 | - | - | 60.800 |
„A1” (Érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén) Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 3 | - | - | 6.000 | |
Gyakorlat | 3 |
30 | 3.900 | 3.900 | 11.700 |
Összesen | 6 |
- | - | 17.700 |
„A1” Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 22 | - | - | 30.000 | |
Gyakorlat | 17 | 240 | 3.900 | 3.900 | 66.300 |
Összesen | 39 | - | - | 96.300 |
„A2” Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 22 | - | - | 30.000 | |
Gyakorlat | 17 | 240 | 3.900 | 3.900 | 66.300 |
Összesen | 39 | - | - | 96.300 |
„A2” (2 éven belüli érvényes A1 vezetői engedély esetén) Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Gyakorlat | 13 | 180 | 3.900 | 3.900 | 50.700 |
Összesen | 13 | - | - | 50.700 |
„A2” (2 éven túli érvényes A1 vezetői engedély esetén) Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 3 | - | - | 6.000 | |
Gyakorlat | 9 | 120 | 3.900 | 3.900 | 35.100 |
Összesen | 12 | - | - | 41.100 |
„A” (2 éven belüli érvényes A_korlátozott, vagy A2 vezetői engedély esetén) Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Gyakorlat | 13 | 180 | 3.900 | 3.900 | 50.700 |
Összesen | 13 | - | - | 50.700 |
„A” (2 éven túli érvényes A_korlátozott, vagy A2 vezetői engedély esetén) Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 3 | - | - | 6.000 | |
Gyakorlat | 9 | 120 | 3.900 | 3.900 | 35.100 |
Összesen | 12 | - | - | 41.100 |
„A” (2 éven belüli érvényes A1 vezetői engedély esetén) Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Gyakorlat | 17 | 240 | 3.900 | 3.900 | 66.300 |
Összesen | 17 | - | - | 66.300 |
„A” (2 éven túli érvényes A1 vezetői engedély esetén) Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 3 | - | - | 6.000 | |
Gyakorlat | 11 | 150 | 3.900 | 3.900 | 42.900 |
Összesen | 11 | - | - | 48.900 |
„A” Motorkerékpár-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 22 | - | - | 30.000 | |
Gyakorlat | 27 | 390 | 3.900 | 3.900 | 105.300 |
Összesen | 49 | - | - | 135.300 |
„B” Személygépkocsi-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 28 | - | - | 30.000 | |
Rutin | 9 | 4.600 | 4.600 | 41.400 | |
Város | 14 | 4.600 | 4.600 | 64.400 | |
Országút | 4 | 4.600 | 4.600 | 18.400 | |
Éjszaka | 2 | 4.600 | 4.600 | 9.200 | |
Vizsgaóra (Forgalom) | 1 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
Gyakorlat összesen | 30 | 580 | - | - | 138.000 |
Összesen | 58 | - | - | 168.000 |
„C” Tehergépkocsi-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 64 | - | - | 30.000 | |
Bü* | 16 | - | - | 15.000 | |
Rutin | 6 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | |
Város | 15 | 5.000 | 5.000 | 75.000 | |
Országút | 4 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | |
Éjszaka | 2 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | |
Hegyvidék | 2 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | |
Vizsgaóra (Rutin és Forgalom) | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Gyakorlat összesen | 30 | 348 | - | - | 150.000 |
Összesen | 110 | - | - | 195.000 |
*Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
„C+E” Nehézpótkocsi-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 12 | - | - | 25.000 | |
Bü* | 8 | - | - | 10.000 | |
Rutin | 6 | 5.100 | 5.100 | 30.600 | |
Város | 4 | 5.100 | 5.100 | 20.400 | |
Országút | 2 | 5.100 | 5.100 | 10.200 | |
Hegyvidék | 2 | 5.100 | 5.100 | 10.200 | |
Vizsgaóra (Rutin és Forgalom) | 1 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
Gyakorlat összesen | 15 | 168 | - | - | 76.500 |
Összesen | 35 | - | - | 111.500 |
*Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
„D” Autóbusz-vezető
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 22 | - | - | 28.000 | |
Bü* | 6 | - | - | 10.000 | |
Rutin | 6 | 6.500 | 6.500 | 39.000 | |
Város | 17 | 6.500 | 6.500 | 110.500 | |
Országút | 4 | 6.500 | 6.500 | 26.000 | |
Hegyvidék | 2 | 6.500 | 6.500 | 13.000 | |
Vizsgaóra (Rutin és Forgalom) | 2 | 6.500 | 6.500 | 13.000 | |
Gyakorlat összesen | 31 | 348 | - | - | 201.500 |
Összesen | 59 | - | - | 239.500 |
*Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
„B+E” Személygépkocsi-vezető nehézpótkocsival
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 18 | - | - | 20.000 | |
Bü* | 4 | - | - | 5.000 | |
Rutin | 6 | 5.100 | 5.100 | 30.600 | |
Város | 4 | 5.100 | 5.100 | 20.400 | |
Országút | 4 | 5.100 | 5.100 | 20.400 | |
Hegyvidék | 2 | 5.100 | 5.100 | 10.200 | |
Vizsgaóra (Rutin és Forgalom) | 1 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
Gyakorlat összesen | 17 | 192 | - | - | 86.700 |
Összesen | 39 | - | - | 111.700 |
*Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
„T” Mezőgazdasági vontató
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 46 | - | - | 20.000 | |
Bü* | 10 | - | - | 5.000 | |
Rutin | 6 | 5.300 | 5.300 | 31.800 | |
Város | 9 | 5.300 | 5.300 | 47.700 | |
Országút | 5 | 5.300 | 5.300 | 26.500 | |
Könnyű terep | 4 | 5.300 | 5.300 | 21.200 | |
Vizsgaóra (Rutin és Forgalom) | 1 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
Gyakorlat összesen | 25 | - | - | 132.500 | |
Összesen | 81 | - | - | 157.500 |
*Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
„K” Fogathajtó, lassú jármű
Megnevezés | Kötelező óra | Kötelező levezetendő km | Óradíj (Ft/óra) | Pótóradíj (Ft/óra) | Összesen (Ft) |
Elmélet | 16 | - | - | - | 20.000 |
Összesen | 16 | - | - | - | 20.000 |