Vizsgadíjak
A vizsgadíjak a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé fizetendő összegek.
Összefoglaló táblázat (Kiskategóriás képzések vizsgadíjai)
Megnevezés | KRESZ (Ft) | Járműkezelés (Ft) | Forgalom (Ft) | Összesen (Ft) |
AM | 4.600 | 3.600 | 3.600 | 11.800 |
A1 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 |
A1(B-vel) | 4.600 | - | 11.000 | 15.600 |
A2 | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 |
A2(A1-gyel) | - | 4.700 | 11.000 | 15.700 |
A | 4.600 | 4.700 | 11.000 | 20.300 |
A (A2-vel) | - | 4.700 | 11.000 | 15.700 |
B | 4.600 | - | 11.000 | 15.600 |
(Kategória jelölések: AM – Moped; A1, A2, A – Motorkerékpár B – Személyautó)
Összefoglaló táblázat (Nagykategóriás képzések vizsgadíjai)
Megnevezés | KRESZ (Ft) | Szerk.üz* (Ft) | Munkavédelem (Ft) | Bü** (Ft) | Rutin (Ft) | Forgalom (Ft) | Összesen (Ft) |
C | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 3.500 | 11.000 | 32.700 |
C+E | 4.600 | 4.600 | - | 4.400 | 3.500 | 11.000 | 28.100 |
D | 4.600 | - | - | 4.400 | 3.500 | 18.500 | 31.000 |
B+E | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 3.500 | 11.000 | 32.700 |
T | 4.600 | - | 4.600 | 4.400 | 3.500 | 3.600 | 20.700 |
K | 4.600 | - | - | - | - | - | 4.600 |
*Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, ** Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
(Kategória jelölések: C – Tehergépkocsi; C+E – Nehézpótkocsi; D – Autóbusz; B+E – Személygépkocsi nehézpótkocsival; T – Mezőgazdasági vontató; K – Fogathajtó, lassú jármű)