Vizsgadíjak
A vizsgadíjak a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé fizetendő összegek.
Összefoglaló táblázat (Kiskategóriás képzések vizsgadíjai)
KISKATEGÓRIA | ||||||
Megnevezés | Kresz Ft | Járműkezelés Ft | Forgalom Ft | Összesen Ft | ||
AM | 10,500 | 7,200 | 7,200 | 24,900 | ||
A1 | 10,500 | 9,000 | 24,000 | 43,500 | ||
A1(B-vel | 10,500 | - | 24,000 | 34,500 | ||
A2 | 10,500 | 9,000 | 24,000 | 43,500 | ||
A2 (A1-gyel | - | 9,000 | 24,000 | 33,000 | ||
A | 10,500 | 9,000 | 24,000 | 43,500 | ||
A (A2-vel) | - | 9,000 | 24,000 | 33000 | ||
B | 4,600 | - | 11,000 | 15,600 |
(Kategória jelölések: AM – Moped; A1, A2, A – Motorkerékpár B – Személyautó)
Összefoglaló táblázat (Nagykategóriás képzések vizsgadíjai)
NAGYKATEGÓRIA | ||||||
Megnevezés | Kresz Ft | Szerk.Üz.Ft | Munkavédelem Ft | Rutin Ft | Forgalom | Összesen Ft |
C | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,700 | 24,000 | 65,200 |
C+E | 10,500 | 10,500 | - | 9,700 | 24,000 | 54,700 |
D | 10,500 | - | - | 9,700 | 27,800 | 48,000 |
D(B-vel) | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,700 | 27,800 | 69,000 |
B+E | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,700 | 24,000 | 65,200 |
T | 10,500 | - | 10,500 | 9,700 | 7,200 | 37,900 |
K | 10,500 | - | - | - | - | 10,500 |
*Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, ** Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
(Kategória jelölések: C – Tehergépkocsi; C+E – Nehézpótkocsi; D – Autóbusz; B+E – Személygépkocsi nehézpótkocsival; T – Mezőgazdasági vontató; K – Fogathajtó, lassú jármű)
A vizsgdíjat 2024. február 3-tól az alábbiak szerint alakulnak: