Vizsgadíjak
A vizsgadíjak a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé fizetendő összegek.
Összefoglaló táblázat (Kiskategóriás képzések vizsgadíjai)
KISKATEGÓRIA | ||||||
Megnevezés | Kresz Ft | Járműkezelés Ft | Forgalom Ft | Összesen Ft | ||
AM | 11,400 | 7,800 | 7,800 | 27,000 | ||
A1 | 11,400 | 9,800 | 26,200 | 47,000 | ||
A1(B-vel | 11,400 | - | 26,200 | 37,600 | ||
A2 | 11,400 | 9,800 | 26,200 | 47,400 | ||
A2 (A1-gyel | - | 9,800 | 26,200 | 36,000 | ||
A | 11,400 | 9,800 | 26,200 | 47,400 | ||
A (A2-vel) | - | 9,800 | 26,200 | 36000 | ||
B | 4,600 | - | 11,000 | 15,600 |
(Kategória jelölések: AM – Moped; A1, A2, A – Motorkerékpár B – Személyautó)
Összefoglaló táblázat (Nagykategóriás képzések vizsgadíjai)
NAGYKATEGÓRIA | ||||||||
Megnevezés | Kresz Ft | Szerk.Üz.Ft | Munkavédelem Ft | Rutin Ft | Forgalom | Összesen Ft | ||
C | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 10,600 | 26,200 | 71,000 | ||
C+E | 11,400 | 11,400 | - | 10,600 | 26,200 | 59,600 | ||
D | 11,400 | - | - | 10,600 | 30,300 | 52,300 | ||
D(B-vel) | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 10,600 | 30,300 | 75,100 | ||
B+E | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 10,600 | 26,200 | 71,000 | ||
T | 11,400 | - | 11,400 | 10,600 | 7,800 | 41,200 | ||
K | 11,400 | - | - | - | - | 11,400 | ||
*Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, ** Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
(Kategória jelölések: C – Tehergépkocsi; C+E – Nehézpótkocsi; D – Autóbusz; B+E – Személygépkocsi nehézpótkocsival; T – Mezőgazdasági vontató; K – Fogathajtó, lassú jármű)
A vizsgdíjat 2025. március 7-től az alábbiak szerint alakulnak: