Képzési mutatók - Nagykanizsa
Nagykanizsa
Ezek a táblázatok képzésünkre jellemző mutatókat foglalják össze.
A mutatók a Nemzeti Közlekedési Hatóság adatbázisa alapán szerepelnek oldalunkon.
Az adatok érvényessége: 2020.10.01 - 2021.01.10
VSM
AM | A1, A2, A, Összesítve | ||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. |
- | 58,33% | - | 100% | 100% | - | 100% | 96,55% |
ÁKÓ
AM | A1, A2, A, Összesítve | ||
Gyakorlat | Gyakorlat | ||
2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. |
- | - | - | 103,93% |
VSM
B | C | ||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. |
55,24% | 56,94% | 51,37% | 50,77% | - | 83,33% | 85,71% | 77,27% |
ÁKÓ
B | C | ||
Gyakorlat | Gyakorlat | ||
2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. |
145,77% | 143,70% | 100% | 101,15% |
Képzési költség (KK):
AM | A1, A2, A | B | C |
2020.3. | 2020.3. | 2020.3. | 2020.3. |
64.925.-Ft | 157.544.-Ft | 230.284.-Ft | 229.425.-Ft |