Képzési mutatók - Lenti
Lenti
Ezek a táblázatok képzésünkre jellemző mutatókat foglalják össze.
A mutatók a Nemzeti Közlekedési Hatóság adatbázisa alapán szerepelnek oldalunkon.
Az adatok érvényessége: 2020.10.01 - 2021.01.10
VSM
AM | A1, A2, A, Összesítve | ||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. |
- | 58,33% | - | 100% | 100% | - | 100% | 96,55% |
ÁKÓ
AM | A1, A2, A, Összesítve | ||
Gyakorlat | Gyakorlat | ||
2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. |
- | 100% | - | 100% |
VSM
B | C | ||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. |
55,24% | 56,94% | 51,37% | 50,77% | - | 83,33% | 85,71% | 77,27% |
ÁKÓ
B | C | ||
Gyakorlat | Gyakorlat | ||
2020.2. | 2020.3. | 2020.2. | 2020.3. |
145,77% | 167,00% | 100% | 0% |
Képzési költség (KK):
AM | A1, A2, A | B | C |
2020.3. | 2020.3. | 2020.3. | 2020.3. |
60.200.-Ft | A1, A2: 96.400.-Ft / A: 138.400.-Ft | 169.000.-Ft | 193.500.-Ft |